Lista poleceń
Rysowanie
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Rysuj ścianę | SBIK | Służy do rysowania zdefiniowanej w oknie dialogowym ściany | |
| Połączenia linii | POLEKR | Służy do porządkowania przecięć ścian oraz linii | |
| Połączenia C | Opis - Połączenia C | ||
| Połączenia Ci | Opis - Połączenia Ci | ||
| Połączenie L | Opis - Połączenia L | ||
| Połączenie Li | Opis - Połączenia Li | ||
| Połączenie X | Opis - Połączenia X | ||
| Połączenie Xi | Opis - Połączenia Xi | ||
| Połączenie T | Opis - Połączenia T | ||
| Połączenie Ti | Opis - Połączenia Ti | ||
| Połącz linie | Opis - Połącz linie | ||
| Połącz linie i wymaż | Opis - Połącz linie i wymaż | ||
| Wstaw okno | WSO | Służy do definiowania i wstawiania stolarki okiennej na rysunkach | |
| Zestawienie okien | ZESTOKN | Generuje zestawienie wstawionej stolarki okiennej | |
| Wstaw drzwi | WSD | Służy do definiowania i wstawiania stolarki drzwiowej na rysunkach | |
| Zestawienie drzwi | ZESTDRZ | Generuje zestawieinie wstawionej stolarki drzwiowej | |
| Definicja schodów | WSC | Służy do definiowania i wstawiania biegów schodowych na rysunkach | |
| Odczyt rzędnej | ZRZ | Służy do odczytania rzędnej wysokościowej wskazanego stopnia biegu schodowego | |
| Rysuj skarpę | BIK_SKARPA | Służy do oznaczania skarp na rysunkach | |
| Rysuj komin | ZKOMIN | Służy do definiowania i wstawiania kominów na rysunkach |
Matki pomieszczeń
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Rysuj obrys pomieszczenia | Służy do określenia obszaru danego pomieszczenia z wykorzystaniem polilii | ||
| Znajdź obrys pomieszcenia | Służy do automatycnzego określenia obrysu pomieszczenia z wykorzystnaiem podobnego mechanizmu jak przy wstawianiu kreskowania | ||
| Przypisz | Przypisuje dane takie jak: wysokość pomieszczenia, grubość tynku, odczytane z elementów Ściany utworzonych z pomocą BiKa | ||
| Wstaw metkę pomieszczenia | MT_DCL | Służy do definiowania wstawianej metki oraz jej rysowania we wskazanym miejscu | |
| Wstaw metkę dowolnej powierzchni | INSMETKAZ | Pozwala na szybkie wstawienie metki bez otwierania okna dialogowego - na podstawie wskazanego obrysu | |
| Renumeracja metek | RENBR | Umożliwia łatwe i szybkie przenumerowanie wstawionych metek | |
| Zestawienie metek | ZESTMETKI | Tworzy zestawienie wskazanych metek w formie tabelrycznej |
Nowe metki
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Wstaw metkę | BIK_WSTAWMETKE | Służy do definiowania wyglądu oraz wartości atrybutów wstawianej metki | |
| Przypisz powierzchnię | BIK_PRZYPISZPOWIERZCHNIE | Służy do odczytu oraz przypisania powierzchni do wskazanego atrubutu | |
| Znajdź obiekt źródłowy | BIK_ZNAJDZOBIEKTZRODLOWY | Służy do odszukania i podświetlenia obrysu powierzchni przypisanego do wskazanej metki | |
| Zestawienie metek | BIK_ZESTAWIENIEMETEK | Generuje zestawienie metek zgodnie z wybranymi w oknie dialogowym opcjami | |
| Edytor metek | BIK_EDYTORMETEK | Służy do definiowania wzorca wstawianej metki |
Przegrody
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Opisz przegrode | BIK_OPISZPRZEGRODE | Służy do definiowania warstw oraz grubości wykończenia, a następnie wstawienia opisu na rysunku | |
| Przypisz powierzchnie | BIK_PRZYPISZPOWEIRZCHNIEPRZEGRODY | Służy do przypisania odczytanej powierzchni ściany do danego opisu przegrody | |
| Zestawienie przegród | BIK_ZESTAWPRZGRODY | Generuje zestawienie przegród na podstawie wskazanych opisów | |
| Zestawienie materiałów | BIK_ZESTAWMATERIALY | Generuje zestawienie powierzchni oraz materiałów wskazanych opisów |
Biblioteki
| Nazwa polecenia | Ikona | Komenda | Opis |
|---|---|---|---|
| Kuchnia | ARMK | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Łazienka | ARML | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Materiały | MATB | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Pojazdy | POJ | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Zieleń | ZIEL | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Postacie | POST | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Zwierzęta | ZWIE | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Elementy stalowe | ELEMSTAL | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek | |
| Kostki brukowe | KBRUK | Służy do wstawiania wybranego z biblioteki bloku na rysunek |